Nombre d'équipes : 23
Effectif total : 15
Nombre de prestataires : 5
Nombre d'applications : 5
| Nom | Responsable | Localisation | Effectif | Nombre de prestataires | Périmètre | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRT ECD | Dijon | 1 | 0 | - Echanges
- Données | ||
CRT FIM | Orléans | 0 | 0 | |||
CRT HEB | Aix | 0 | 0 | |||
CRT ITIL | Rennes | 0 | 0 | |||
CRT RSO | Clermont | 1 | 1 | - Réseaux
- Sécurité opérationnelle | ||
CRT SUP | Nancy | 0 | 0 | |||
CES CHOREGIE | Paris | 1 | 0 | |||
CES CSRP | Montpellier | 0 | 0 | |||
CES ESR | Paris | 0 | 0 | |||
CES EXACO | Rennes | 0 | 0 | |||
CES MF² | Montpellier | 0 | 0 | |||
CES PIAD | Bordeaux | 8 | 0 | |||
Pôle BDD & Middleware | Toulouse | 0 | 0 | |||
Pôle FOAD | Toulouse | 0 | 0 | |||
Pôle LL-EOLE | Dijon | 0 | 0 | |||
Pôle PNCESN | Aix | 0 | 0 | |||
Pôle PNCN | Toulouse | 0 | 0 | |||
Pôle Vitrualisation et PdT | Paris | 0 | 0 | |||
Equipe produit Messagerie nationale | Nantes | 0 | 0 | |||
Equipe produit Nuage | Versailles | 0 | 0 | intégration et exploitation du produit nuage basé sur la technologie nextcloud |
Concocté avec ❤️ par l'équipe Socle3